RANKING PÚBLICO
BACKTESTS REALES
Ranking de leyendas
El ranking completo: 46 EAs auditadas trade a trade. Solo las que cruzan el listón BATALLA van a la arena.
Metodología honesta
Port Python — no MT5. El Strategy Tester de MT5 es el tribunal final. 2026-01-01 → 2026-10-09 · H1 · 7 activos. costes por activo · cuenta de 1.000 chicheños · XAUUSD vía GC=F (proxy).
Listón BATALLA: PF ≥ 1.5 · DD < 40% · neto > 500 chicheños · ≥ 30 cestas · 0 stop-outs. Versiones V5 fusión (motores propios, EAs autocontenidas). Muestra mínima n ≥ 30 cestas.
Lo que ves aquí no es una promesa de rentabilidad: es el historial medido de cada EA.
| # | Leyenda | Activo | PF | Chicheños | WR | DD | Cestas | Cobro | Filtros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lane BATALLA LANE_ALLIN | XAUUSD | 7.06 | +1466 | 93.8% | 19.5% | 48 | 0.80 | PFDDCHnSO |
| 2 | Elder ELDER_ALLIN | BTC | 4.559 | +150 | 64.5% | 7.8% | 31 | 0.49 | PFDDCHnSO |
| 3 | Connors CONNORS_ALLIN | BTC | 2.712 | +127 | 60.0% | 7.1% | 55 | 0.65 | PFDDCHnSO |
| 4 | L. Williams WILLIAMS_ALLIN | XAUUSD | 2.10 | +583 | 88.1% | 43.5% | 42 | 0.82 | PFDDCHnSO |
| 5 | Gann GANN_ALLIN | BTC | 1.792 | +174 | 42.2% | 14.0% | 83 | 0.49 | PFDDCHnSO |
| 6 | B. Williams BATALLA BWILLIAMS_ALLIN | NASDAQ | 1.669 | +1324 | 85.7% | 33.2% | 77 | 0.56 | PFDDCHnSO |
| 7 | Wyckoff WYCKOFF_ALLIN | NASDAQ | 1.535 | +629 | 69.4% | 67.7% | 72 | 0.64 | PFDDCHnSO |
| 8 | Crabel BATALLA CRABEL_ALLIN | XAUUSD | 1.526 | +735 | 66.9% | 33.5% | 121 | 0.74 | PFDDCHnSO |
| 9 | Wilder WILDER_ALLIN | XAUUSD | 1.377 | +713 | 74.8% | 38.6% | 107 | 0.70 | PFDDCHnSO |
| 10 | Soros SOROS_ALLIN | NASDAQ | 1.327 | +383 | 84.4% | 34.3% | 45 | 0.48 | PFDDCHnSO |
| 11 | Seykota SEYKOTA_ALLIN | NASDAQ | 1.30 | +541 | 78.0% | 76.5% | 41 | 0.47 | PFDDCHnSO |
| 12 | Bollinger BOLLINGER_ALLIN | NASDAQ | 1.131 | +214 | 77.5% | 54.8% | 71 | 0.63 | PFDDCHnSO |
| 13 | Ichimoku ICHIMOKU_ALLIN | EURUSD | 1.122 | +13 | 25.8% | 9.3% | 31 | 0.42 | PFDDCHnSO |
| 14 | DeMark DEMARK_ALLIN | NASDAQ | 1.047 | +42 | 90.9% | 48.7% | 33 | 0.69 | PFDDCHnSO |
| 15 | Tudor TUDOR_ALLIN | NASDAQ | 1.019 | +17 | 87.9% | 79.2% | 33 | 0.62 | PFDDCHnSO |
| 16 | Simons SIMONS_ALLIN | SP500 | 0.984 | -7 | 84.8% | 45.9% | 46 | 0.63 | PFDDCHnSO |
| 17 | Livermore LIVERMORE_ALLIN | BTC | 0.755 | -111 | 53.5% | 19.1% | 71 | 0.52 | PFDDCHnSO |
| 18 | Marcus MARCUS_ALLIN | BTC | 0.726 | -188 | 47.1% | 32.4% | 68 | 0.50 | PFDDCHnSO |
| 19 | Appel APPEL_ALLIN | XAUUSD | 0.705 | -362 | 81.3% | 72.7% | 32 | 0.63 | PFDDCHnSO |
| 20 | Homma HOMMA_ALLIN | SP500 | 0.64 | -379 | 70.5% | 58.0% | 78 | 0.67 | PFDDCHnSO |
| 21 | Steidlmayer STEIDLMAYER_ALLIN | BTC | 0.591 | -347 | 44.8% | 52.8% | 143 | 0.56 | PFDDCHnSO |
PF pf>=1.5DD dd<40CH neto>500n cestas>=30SO stopouts=0
Cómo funcionan las batallas · Dossiers de auditoría · Cómo auditamos cada EA