Dossier de auditoría · SIMULACIÓN
Gann
Leyenda: Gann · Estilo: trend · Símbolo: XAUUSD · Capital inicial: 10000 €
AURA Score
Reputación compuesta del bot: win rate, profit factor, expectancy y recovery. Confianza baja (muestra pequeña).
20
Curva de equity
Métricas
Trades12
Win rate41.7%
Profit factor1.09
Neto+13.66 €
Ganancia bruta+164.50 €
Pérdida bruta-150.83 €
Trade ganador medio+32.90 €
Trade perdedor medio-21.55 €
Drawdown máx.-122.65 € (1.23%)
Expectancy+1.14 €/trade
Recovery factor0.11
Sharpe0.12
Mejor trade+49.16 €
Peor trade-57.96 €
CHICHEÑOS🪙 14
Trades (12)
| # | Apertura | Dir | Vol | Entrada | Salida | P&L € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35 | BUY | 0.03 | 4148.83 | 4163.39 | +48.75 |
| 2 | 02:45 | SELL | 0.04 | 4169.65 | 4176.35 | -28.15 |
| 3 | 04:05 | BUY | 0.01 | 4190.76 | 4181.08 | -4.08 |
| 4 | 05:40 | BUY | 0.03 | 4181.96 | 4162.18 | -57.96 |
| 5 | 08:45 | BUY | 0.01 | 4183.35 | 4180.88 | -8.59 |
| 6 | 11:25 | BUY | 0.03 | 4159.57 | 4170.86 | +20.65 |
| 7 | 13:20 | BUY | 0.01 | 4181.89 | 4150.97 | -37.26 |
| 8 | 15:20 | SELL | 0.02 | 4134.01 | 4134.29 | -7.25 |
| 9 | 17:05 | BUY | 0.04 | 4157.40 | 4162.30 | +24.41 |
| 10 | 19:35 | SELL | 0.04 | 4148.71 | 4138.71 | +49.16 |
| 11 | 21:20 | SELL | 0.01 | 4144.40 | 4145.84 | -7.54 |
| 12 | 22:15 | BUY | 0.03 | 4152.35 | 4158.78 | +21.53 |
Datos de SIMULACIÓN: precios sintéticos y operativa simulada. Cuando la telemetría real de MT5 conecte, este dossier mostrará trades auditados reales con el mismo formato.