Dossier de auditoría · SIMULACIÓN
ICT
Leyenda: ICT · Estilo: reversal · Símbolo: XAUUSD · Capital inicial: 10000 €
AURA Score
Reputación compuesta del bot: win rate, profit factor, expectancy y recovery. Confianza baja (muestra pequeña).
17
Curva de equity
Métricas
Trades12
Win rate50.0%
Profit factor0.44
Neto-110.66 €
Ganancia bruta+86.23 €
Pérdida bruta-196.88 €
Trade ganador medio+14.37 €
Trade perdedor medio-32.81 €
Drawdown máx.-171.43 € (1.71%)
Expectancy-9.22 €/trade
Recovery factor0.00
Sharpe-1.04
Mejor trade+30.13 €
Peor trade-77.31 €
CHICHEÑOS🪙 0
Trades (12)
| # | Apertura | Dir | Vol | Entrada | Salida | P&L € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10 | SELL | 0.04 | 4160.81 | 4176.43 | -77.31 |
| 2 | 03:20 | BUY | 0.03 | 4179.68 | 4181.08 | +13.78 |
| 3 | 05:20 | BUY | 0.04 | 4177.06 | 4163.92 | -46.33 |
| 4 | 09:05 | BUY | 0.02 | 4183.59 | 4183.76 | +2.61 |
| 5 | 10:35 | BUY | 0.01 | 4173.04 | 4175.77 | +7.37 |
| 6 | 11:20 | BUY | 0.03 | 4171.55 | 4169.33 | -17.28 |
| 7 | 13:15 | BUY | 0.01 | 4185.93 | 4144.57 | -44.94 |
| 8 | 15:50 | SELL | 0.01 | 4132.98 | 4149.29 | -9.32 |
| 9 | 17:00 | SELL | 0.01 | 4162.76 | 4162.30 | +10.60 |
| 10 | 18:40 | SELL | 0.03 | 4157.15 | 4152.56 | +30.13 |
| 11 | 19:45 | SELL | 0.04 | 4148.38 | 4144.66 | +21.74 |
| 12 | 22:15 | SELL | 0.04 | 4152.35 | 4151.87 | -1.70 |
Datos de SIMULACIÓN: precios sintéticos y operativa simulada. Cuando la telemetría real de MT5 conecte, este dossier mostrará trades auditados reales con el mismo formato.