Dossier de auditoría · SIMULACIÓN
Minervini
Leyenda: Minervini · Estilo: momentum · Símbolo: XAUUSD · Capital inicial: 10000 €
AURA Score
Reputación compuesta del bot: win rate, profit factor, expectancy y recovery. Confianza baja (muestra pequeña).
16
Curva de equity
Métricas
Trades11
Win rate45.5%
Profit factor0.65
Neto-86.59 €
Ganancia bruta+163.12 €
Pérdida bruta-249.71 €
Trade ganador medio+32.62 €
Trade perdedor medio-41.62 €
Drawdown máx.-190.46 € (1.90%)
Expectancy-7.87 €/trade
Recovery factor0.00
Sharpe-0.55
Mejor trade+63.53 €
Peor trade-111.13 €
CHICHEÑOS🪙 0
Trades (11)
| # | Apertura | Dir | Vol | Entrada | Salida | P&L € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45 | BUY | 0.03 | 4147.44 | 4166.85 | +51.50 |
| 2 | 02:50 | SELL | 0.04 | 4173.25 | 4184.35 | -40.65 |
| 3 | 04:00 | BUY | 0.02 | 4185.25 | 4185.93 | -2.07 |
| 4 | 06:10 | SELL | 0.01 | 4174.67 | 4162.18 | +31.56 |
| 5 | 07:45 | BUY | 0.03 | 4160.61 | 4185.71 | +63.53 |
| 6 | 10:50 | BUY | 0.04 | 4171.67 | 4170.86 | -13.68 |
| 7 | 13:30 | BUY | 0.03 | 4188.69 | 4151.13 | -111.13 |
| 8 | 15:35 | SELL | 0.03 | 4132.91 | 4152.06 | -56.91 |
| 9 | 17:55 | SELL | 0.01 | 4156.58 | 4154.98 | +8.10 |
| 10 | 19:25 | BUY | 0.04 | 4148.15 | 4149.78 | +8.43 |
| 11 | 20:45 | SELL | 0.02 | 4144.99 | 4158.31 | -25.27 |
Datos de SIMULACIÓN: precios sintéticos y operativa simulada. Cuando la telemetría real de MT5 conecte, este dossier mostrará trades auditados reales con el mismo formato.