Dossier de auditoría · SIMULACIÓN
Soros
Leyenda: Soros · Estilo: reversal · Símbolo: XAUUSD · Capital inicial: 10000 €
AURA Score
Reputación compuesta del bot: win rate, profit factor, expectancy y recovery. Confianza baja (muestra pequeña).
12
Curva de equity
Métricas
Trades14
Win rate28.6%
Profit factor0.57
Neto-99.24 €
Ganancia bruta+129.02 €
Pérdida bruta-228.26 €
Trade ganador medio+32.26 €
Trade perdedor medio-22.83 €
Drawdown máx.-140.30 € (1.40%)
Expectancy-7.09 €/trade
Recovery factor0.00
Sharpe-0.86
Mejor trade+40.13 €
Peor trade-67.08 €
CHICHEÑOS🪙 0
Trades (14)
| # | Apertura | Dir | Vol | Entrada | Salida | P&L € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45 | BUY | 0.03 | 4147.44 | 4159.12 | +34.70 |
| 2 | 02:35 | SELL | 0.05 | 4167.57 | 4178.12 | -67.08 |
| 3 | 04:00 | BUY | 0.04 | 4185.25 | 4185.14 | -8.25 |
| 4 | 05:15 | BUY | 0.02 | 4177.64 | 4163.92 | -23.51 |
| 5 | 08:10 | SELL | 0.02 | 4173.02 | 4180.87 | -6.79 |
| 6 | 08:55 | SELL | 0.05 | 4187.57 | 4188.15 | -3.62 |
| 7 | 09:35 | SELL | 0.04 | 4171.85 | 4171.55 | -8.35 |
| 8 | 11:45 | SELL | 0.02 | 4164.84 | 4177.13 | -17.89 |
| 9 | 12:50 | BUY | 0.05 | 4174.35 | 4181.89 | +28.07 |
| 10 | 15:05 | SELL | 0.04 | 4141.64 | 4137.72 | +26.12 |
| 11 | 16:00 | SELL | 0.03 | 4129.21 | 4149.29 | -59.00 |
| 12 | 17:50 | SELL | 0.03 | 4160.07 | 4145.47 | +40.13 |
| 13 | 21:55 | BUY | 0.04 | 4164.61 | 4158.88 | -10.39 |
| 14 | 22:50 | BUY | 0.03 | 4158.98 | 4148.83 | -23.38 |
Datos de SIMULACIÓN: precios sintéticos y operativa simulada. Cuando la telemetría real de MT5 conecte, este dossier mostrará trades auditados reales con el mismo formato.