Dossier de auditoría · BACKTEST
Appel
Leyenda: Gerald Appel · Estilo: MACD · Símbolo: XAUUSD · Capital inicial: 1000 chicheños
Versión: v2 (pre-fusión V5) · 2024-10-09 → 2026-10-09 · H1 · GC=F (futuro, proxy spot)
Port Python — pendiente Strategy Tester MT5
Listón BATALLA — 5/5
✓ PF ≥ 1.5
✓ DD < 40%
✓ Neto > 500 chicheños
✓ ≥ 30 cestas
✓ 0 stop-outs
Curva de equity
Métricas
Trades66
Win rate24.24%
Profit factor2.276
Neto+3137.70 chicheños
Ganancia bruta+5595.80 chicheños
Pérdida bruta-2458.10 chicheños
Trade ganador medio+349.74 chicheños
Trade perdedor medio-49.16 chicheños
Drawdown máx.690.90 chicheños (16.26%)
Expectancy+47.54 chicheños/trade
Recovery factor—
Sharpe—
Mejor trade+2417.20 chicheños
Peor trade-171.40 chicheños
CHICHEÑOS3138
Cestas auditadas (66)
| # | Cierre | Unidades | P&L neto chicheños | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-26 13:00 | 1 | -6.60 | histograma en contra |
| 2 | 2025-12-31 14:00 | 1 | -62.70 | histograma en contra |
| 3 | 2026-01-05 01:00 | 1 | -80.20 | histograma en contra |
| 4 | 2026-01-07 02:00 | 2 | -41.90 | histograma en contra |
| 5 | 2026-01-14 15:00 | 1 | -13.50 | histograma en contra |
| 6 | 2026-01-20 05:00 | 1 | -127.40 | histograma en contra |
| 7 | 2026-01-23 10:00 | 4 | -15.70 | histograma en contra |
| 8 | 2026-01-26 16:00 | 2 | +66.30 | histograma en contra |
| 9 | 2026-01-29 13:00 | 10 | +2417.20 | histograma en contra |
| 10 | 2026-02-12 00:00 | 2 | -40.50 | histograma en contra |
| 11 | 2026-02-13 13:00 | 1 | -20.30 | histograma en contra |
| 12 | 2026-02-18 04:00 | 2 | -92.90 | histograma en contra |
| 13 | 2026-02-24 02:00 | 7 | +397.90 | histograma en contra |
| 14 | 2026-02-25 21:00 | 1 | -50.00 | histograma en contra |
| 15 | 2026-02-27 05:00 | 1 | -13.20 | histograma en contra |
| 16 | 2026-03-02 16:00 | 5 | +33.50 | histograma en contra |
| 17 | 2026-03-06 03:00 | 2 | -74.50 | histograma en contra |
| 18 | 2026-03-09 17:00 | 1 | -57.60 | histograma en contra |
| 19 | 2026-03-13 13:00 | 4 | -20.40 | histograma en contra |
| 20 | 2026-03-18 06:00 | 1 | -11.10 | histograma en contra |
| 21 | 2026-03-23 14:00 | 5 | -157.90 | histograma en contra |
| 22 | 2026-03-31 11:00 | 1 | -58.30 | histograma en contra |
| 23 | 2026-04-07 18:00 | 1 | -34.90 | histograma en contra |
| 24 | 2026-04-10 03:00 | 2 | -58.70 | histograma en contra |
| 25 | 2026-04-10 16:00 | 1 | -14.60 | histograma en contra |
| 26 | 2026-04-22 04:00 | 5 | -88.00 | histograma en contra |
| 27 | 2026-04-23 13:00 | 1 | -44.20 | histograma en contra |
| 28 | 2026-04-24 12:00 | 2 | -41.00 | histograma en contra |
| 29 | 2026-04-29 01:00 | 6 | +239.80 | histograma en contra |
| 30 | 2026-04-29 22:00 | 2 | -23.10 | histograma en contra |
| 31 | 2026-05-04 03:00 | 1 | -38.50 | histograma en contra |
| 32 | 2026-05-07 17:00 | 2 | -78.80 | histograma en contra |
| 33 | 2026-05-14 00:00 | 2 | -20.40 | histograma en contra |
| 34 | 2026-05-18 04:00 | 6 | +400.80 | histograma en contra |
| 35 | 2026-05-20 11:00 | 3 | -34.90 | histograma en contra |
| 36 | 2026-05-22 05:00 | 1 | -6.10 | histograma en contra |
| 37 | 2026-05-27 09:00 | 2 | -54.10 | histograma en contra |
| 38 | 2026-05-28 14:00 | 3 | -113.60 | histograma en contra |
| 39 | 2026-06-05 12:00 | 2 | -37.80 | histograma en contra |
| 40 | 2026-06-11 06:00 | 9 | +553.00 | histograma en contra |
| 41 | 2026-06-17 19:00 | 2 | -171.40 | histograma en contra |
| 42 | 2026-06-23 16:00 | 2 | -22.10 | histograma en contra |
| 43 | 2026-06-25 05:00 | 4 | +208.10 | histograma en contra |
| 44 | 2026-07-01 12:00 | 2 | -90.30 | histograma en contra |
| 45 | 2026-07-15 13:00 | 1 | -34.90 | histograma en contra |
| 46 | 2026-07-22 22:00 | 8 | +300.30 | histograma en contra |
| 47 | 2026-07-31 02:00 | 2 | -25.40 | histograma en contra |
| 48 | 2026-08-04 00:00 | 2 | -22.40 | histograma en contra |
| 49 | 2026-08-10 01:00 | 3 | +3.40 | histograma en contra |
| 50 | 2026-08-11 07:00 | 3 | -123.00 | histograma en contra |
| 51 | 2026-08-12 18:00 | 2 | -47.30 | histograma en contra |
| 52 | 2026-08-20 22:00 | 1 | -8.60 | histograma en contra |
| 53 | 2026-08-24 08:00 | 4 | +163.30 | histograma en contra |
| 54 | 2026-08-26 00:00 | 1 | -18.90 | histograma en contra |
| 55 | 2026-08-27 17:00 | 2 | -53.40 | histograma en contra |
| 56 | 2026-08-28 08:00 | 1 | -37.40 | histograma en contra |
| 57 | 2026-08-31 13:00 | 4 | +133.60 | histograma en contra |
| 58 | 2026-09-02 08:00 | 4 | +32.10 | histograma en contra |
| 59 | 2026-09-11 08:00 | 4 | -36.70 | histograma en contra |
| 60 | 2026-09-14 23:00 | 4 | +10.20 | histograma en contra |
| 61 | 2026-09-15 13:00 | 1 | -22.50 | histograma en contra |
| 62 | 2026-09-24 18:00 | 5 | +224.40 | histograma en contra |
| 63 | 2026-09-29 03:00 | 8 | +411.90 | histograma en contra |
| 64 | 2026-10-01 11:00 | 1 | -46.20 | histograma en contra |
| 65 | 2026-10-02 05:00 | 1 | -35.20 | histograma en contra |
| 66 | 2026-10-06 01:00 | 1 | -29.00 | histograma en contra |
Backtest auditado en port Python (no MT5): costes reales incluidos, cuenta de 1.000 chicheños. El Strategy Tester de MT5 es el tribunal final antes de la arena en vivo. Nada aquí es recomendación de inversión.