Dossier de auditoría · BACKTEST
Elder
Leyenda: Alexander Elder · Estilo: Triple pantalla · Símbolo: XAUUSD · Capital inicial: 1000 chicheños
Versión: v2 (pre-fusión V5) · 2024-10-09 → 2026-10-09 · H1 · GC=F (futuro, proxy spot)
Port Python — pendiente Strategy Tester MT5
Listón BATALLA — 5/5
✓ PF ≥ 1.5
✓ DD < 40%
✓ Neto > 500 chicheños
✓ ≥ 30 cestas
✓ 0 stop-outs
Curva de equity
Métricas
Trades64
Win rate42.19%
Profit factor3.883
Neto+17106.70 chicheños
Ganancia bruta+23040.39 chicheños
Pérdida bruta-5933.69 chicheños
Trade ganador medio+853.35 chicheños
Trade perdedor medio-160.37 chicheños
Drawdown máx.1248.20 chicheños (6.89%)
Expectancy+267.29 chicheños/trade
Recovery factor—
Sharpe—
Mejor trade+7005.01 chicheños
Peor trade-932.10 chicheños
CHICHEÑOS17107
Cestas auditadas (64)
| # | Cierre | Unidades | P&L neto chicheños | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 05:00 | 3 | -68.60 | regimen H4 girado |
| 2 | 2026-01-02 17:00 | 1 | -57.50 | regimen H4 girado |
| 3 | 2026-01-07 09:00 | 3 | +84.20 | regimen H4 girado |
| 4 | 2026-01-08 01:00 | 1 | -14.50 | regimen H4 girado |
| 5 | 2026-01-15 01:00 | 2 | -6.90 | regimen H4 girado |
| 6 | 2026-01-16 01:00 | 1 | -17.30 | regimen H4 girado |
| 7 | 2026-01-29 17:00 | 7 | +3642.40 | regimen H4 girado |
| 8 | 2026-02-04 17:00 | 3 | -89.50 | regimen H4 girado |
| 9 | 2026-02-12 17:00 | 3 | -703.40 | regimen H4 girado |
| 10 | 2026-02-16 01:00 | 1 | -21.70 | regimen H4 girado |
| 11 | 2026-02-24 17:00 | 3 | +731.00 | regimen H4 girado |
| 12 | 2026-02-26 01:00 | 1 | -34.80 | regimen H4 girado |
| 13 | 2026-02-27 13:00 | 1 | -24.80 | regimen H4 girado |
| 14 | 2026-03-03 09:00 | 2 | -110.00 | regimen H4 girado |
| 15 | 2026-03-08 23:00 | 1 | -62.40 | regimen H4 girado |
| 16 | 2026-03-09 17:00 | 1 | -19.50 | regimen H4 girado |
| 17 | 2026-03-12 09:00 | 1 | -22.00 | regimen H4 girado |
| 18 | 2026-03-24 22:00 | 2 | +1514.30 | regimen H4 girado |
| 19 | 2026-03-27 05:00 | 1 | +127.80 | regimen H4 girado |
| 20 | 2026-04-06 17:00 | 1 | -0.20 | regimen H4 girado |
| 21 | 2026-04-08 22:00 | 2 | -37.20 | regimen H4 girado |
| 22 | 2026-04-12 22:00 | 3 | -932.10 | regimen H4 girado |
| 23 | 2026-04-15 17:00 | 2 | +211.50 | regimen H4 girado |
| 24 | 2026-04-16 17:00 | 1 | -139.20 | regimen H4 girado |
| 25 | 2026-04-20 22:00 | 2 | -341.10 | regimen H4 girado |
| 26 | 2026-04-24 13:00 | 1 | -9.90 | regimen H4 girado |
| 27 | 2026-04-30 09:00 | 3 | +1002.50 | regimen H4 girado |
| 28 | 2026-05-01 13:00 | 4 | -121.50 | regimen H4 girado |
| 29 | 2026-05-05 13:00 | 3 | +135.60 | regimen H4 girado |
| 30 | 2026-05-10 23:00 | 3 | -316.80 | regimen H4 girado |
| 31 | 2026-05-12 22:00 | 3 | -205.50 | regimen H4 girado |
| 32 | 2026-05-19 01:00 | 1 | -12.20 | regimen H4 girado |
| 33 | 2026-05-21 05:00 | 1 | +11.70 | regimen H4 girado |
| 34 | 2026-05-26 05:00 | 1 | -60.00 | regimen H4 girado |
| 35 | 2026-06-01 05:00 | 2 | +373.20 | regimen H4 girado |
| 36 | 2026-06-02 17:00 | 2 | -293.20 | regimen H4 girado |
| 37 | 2026-06-04 22:00 | 1 | +12.00 | regimen H4 girado |
| 38 | 2026-06-11 17:00 | 1 | +1007.20 | regimen H4 girado |
| 39 | 2026-06-17 17:00 | 2 | +308.10 | regimen H4 girado |
| 40 | 2026-06-26 09:00 | 2 | -232.00 | regimen H4 girado |
| 41 | 2026-06-30 09:00 | 2 | +190.40 | regimen H4 girado |
| 42 | 2026-07-01 13:00 | 3 | -357.80 | regimen H4 girado |
| 43 | 2026-07-07 17:00 | 1 | +34.00 | regimen H4 girado |
| 44 | 2026-07-10 17:00 | 1 | -48.00 | regimen H4 girado |
| 45 | 2026-07-15 13:00 | 2 | -344.40 | regimen H4 girado |
| 46 | 2026-07-17 17:00 | 1 | +45.20 | regimen H4 girado |
| 47 | 2026-07-24 17:00 | 2 | -91.00 | regimen H4 girado |
| 48 | 2026-07-27 22:00 | 1 | -21.00 | regimen H4 girado |
| 49 | 2026-07-31 09:00 | 2 | +314.00 | regimen H4 girado |
| 50 | 2026-08-03 05:00 | 2 | -88.20 | regimen H4 girado |
| 51 | 2026-08-13 05:00 | 7 | +7005.01 | regimen H4 girado |
| 52 | 2026-08-18 05:00 | 2 | +251.90 | regimen H4 girado |
| 53 | 2026-08-26 05:00 | 2 | -258.10 | regimen H4 girado |
| 54 | 2026-09-02 17:00 | 2 | +2480.99 | regimen H4 girado |
| 55 | 2026-09-09 17:00 | 1 | +22.80 | regimen H4 girado |
| 56 | 2026-09-11 17:00 | 1 | +69.30 | regimen H4 girado |
| 57 | 2026-09-16 01:00 | 4 | +829.00 | regimen H4 girado |
| 58 | 2026-09-21 05:00 | 4 | +525.40 | regimen H4 girado |
| 59 | 2026-09-23 05:00 | 1 | -104.40 | regimen H4 girado |
| 60 | 2026-09-27 23:00 | 1 | -519.40 | regimen H4 girado |
| 61 | 2026-10-01 09:00 | 3 | +525.41 | regimen H4 girado |
| 62 | 2026-10-02 13:00 | 2 | +1143.60 | regimen H4 girado |
| 63 | 2026-10-05 13:00 | 1 | -147.60 | regimen H4 girado |
| 64 | 2026-10-08 22:00 | 4 | +441.89 | regimen H4 girado |
Backtest auditado en port Python (no MT5): costes reales incluidos, cuenta de 1.000 chicheños. El Strategy Tester de MT5 es el tribunal final antes de la arena en vivo. Nada aquí es recomendación de inversión.